<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>診療実績 &#8211; くまもと心療病院</title>
	<atom:link href="https://k-shinryou.jp/jisseki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://k-shinryou.jp</link>
	<description>熊本県宇土市の病院です。くまもと心療病院は、精神障害者と共に暮らす、より良き地域社会の実現に向けて、 地域における精神保健・医療・福祉に奉仕します。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Oct 2025 05:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://k-shinryou.jp/wp-content/uploads/2024/03/byouinLogo-150x150.jpg</url>
	<title>診療実績 &#8211; くまもと心療病院</title>
	<link>https://k-shinryou.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2024年度診療実績</title>
		<link>https://k-shinryou.jp/jisseki/2024jisseki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[福嶌]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 05:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[診療実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://k-shinryou.jp/?p=4820</guid>

					<description><![CDATA[Ⅰ　入退院統計 １）入退院者数 &#160; ２）2023年度入院者の状況(延べ人数) ①診断名別割合 &#160; ②年代別 &#160; ③居住地別 &#160; ３）2024年度退院患者の状況(延べ人数) &#038;nbs [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2023年度診療実績</title>
		<link>https://k-shinryou.jp/jisseki/2023jisseki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[福嶌]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 06:37:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[診療実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://k-shinryou.jp/?p=4512</guid>

					<description><![CDATA[Ⅰ　入退院統計 １）入退院者数 &#160; ２）2023年度入院者の状況(延べ人数) ①診断名別割合 &#160; ②年代別 &#160; ③居住地別 &#160; ３）2023年度退院患者の状況(延べ人数) &#038;nbs [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022年度診療実績</title>
		<link>https://k-shinryou.jp/jisseki/2022jisseki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[福嶌]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 04:48:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[診療実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://k-shinryou.jp/?p=4096</guid>

					<description><![CDATA[Ⅰ　入退院統計 １）入退院者数 &#160; ２）2022年度入院者の状況(延べ人数) ①診断名別割合 &#160; ②年代別 &#160; ③居住地別 &#160; ３）2022年度退院患者の状況(延べ人数) &#038;nbs [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021年度診療実績</title>
		<link>https://k-shinryou.jp/jisseki/2021jisseki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[福嶌]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 06:56:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[診療実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://k-shinryou.jp/?p=3888</guid>

					<description><![CDATA[Ⅰ　入退院統計 １）入退院者数 &#160; ２）2021年度入院者の状況(延べ人数) ①診断名別割合 &#160; ②年代別 &#160; ③居住地別 &#160; ３）2021年度退院患者の状況(延べ人数) &#038;nbs [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020年度診療実績</title>
		<link>https://k-shinryou.jp/jisseki/2020jisseki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[福嶌]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2021 02:59:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[診療実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://k-shinryou.jp/?p=3480</guid>

					<description><![CDATA[Ⅰ　入退院統計 １）入退院者数 &#160; ２）2020年度入院者の状況(延べ人数) ①診断名別割合 &#160; ②年代別 &#160; ③居住地別 &#160; ３）2020年度退院患者の状況 &#160; ４）診 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019年度診療実績</title>
		<link>https://k-shinryou.jp/jisseki/2019jisseki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[福嶌]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 06:24:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[診療実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://k-shinryou.jp/?p=3256</guid>

					<description><![CDATA[Ⅰ　入退院統計 １）入退院者数 &#160; ２）2019年度入院者の状況(延べ人数) ①診断名別割合 &#160; ②年代別 &#160; ③居住地別 &#160; ３）2019年度退院患者の状況 &#160; ４）診 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>平成30年度診療実績</title>
		<link>https://k-shinryou.jp/jisseki/30jisseki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[福嶌]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 07:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[診療実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://k-shinryou.jp/?p=2889</guid>

					<description><![CDATA[Ⅰ　入退院統計 １）入退院者数 &#160; ２）入院者の状況(延べ人数) ①診断名別割合変遷 &#160; ②年代別 &#160; ③居住地別 &#160; ３）退院患者の状況 &#160; ４）診断別・入院期間別在院 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>平成29年度診療実績</title>
		<link>https://k-shinryou.jp/jisseki/29jisseki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[福嶌]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2018 05:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[診療実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://k-shinryou.jp/?p=2659</guid>

					<description><![CDATA[Ⅰ　入退院統計 １）入退院者数 &#160; ２）入院者の状況(延べ人数) ①診断名別割合変遷 &#160; ②年代別 &#160; ③居住地別 &#160; ３）退院患者の状況 &#160; ４）診断別・入院期間別在院 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
